>
學(xué)校機(jī)構(gòu) >
留學(xué)e網(wǎng) >
學(xué)習(xí)資訊>
2017美國(guó)大學(xué)排名TOP200
2017美國(guó)大學(xué)排名TOP200
57 2017-05-25
U.S.NewsandWorldReport(簡(jiǎn)稱U.S.News),中文《美國(guó)新聞和世界報(bào)導(dǎo)》,它是美國(guó)著名的綜合性報(bào)道評(píng)論周刊,1948年由《美國(guó)新聞》和《世界報(bào)道》兩種雜志合并而成。USNEWS對(duì)美國(guó)的大學(xué)的排名開(kāi)始于1983年,1985年以后每年更新一次,是目前最具權(quán)威和影響力的美國(guó)大學(xué)排名榜,對(duì)于學(xué)生申請(qǐng)大學(xué)具有非常重要的參考價(jià)值!
U.S.News的排名通過(guò)對(duì)美國(guó)大學(xué)基于7項(xiàng)主要指標(biāo)加權(quán)平均計(jì)算所得,這些指標(biāo)主要包括:本科學(xué)術(shù)水平聲譽(yù)、學(xué)生保留率、師資資源、生源質(zhì)量、財(cái)政資源、畢業(yè)率、校友捐贈(zèng)率七大部分。同時(shí)各個(gè)部分又有2-3個(gè)具體指標(biāo)。這個(gè)排名對(duì)大學(xué)考核的因素全面,計(jì)算方法復(fù)雜,得出的數(shù)據(jù)客觀。
2016USNEWS全美大學(xué)排名(Top200)
16 | 15 | 學(xué)校中文名 | 英文名 | 位置 |
1 | 1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
4 | 4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
4 | 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 7 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
8 | 8 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
9 | 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | 10 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
10 | 12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
12 | 11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
12 | 13 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
14 | 16 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI |
15 | 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
15 | 15 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
15 | 16 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
18 | 16 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
18 | 19 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
20 | 20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
21 | 21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA |
21 | 21 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC |
23 | 23 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA |
23 | 25 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
23 | 25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
26 | 23 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 27 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | Medford, MA |
27 | 27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
29 | 29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
30 | 30 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
30 | 31 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
32 | 32 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY |
33 | 33 | 羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY |
34 | 33 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
34 | 35 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | Waltham, MA |
36 | 35 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
37 | 38 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
37 | 40 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
39 | 37 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
39 | 42 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA |
41 | 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA |
41 | 42 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
41 | 42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
41 | 42 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL |
41 | 47 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
41 | 54 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | New Orleans, LA |
47 | 40 | 里海大學(xué) | Lehigh University | Bethlehem, PA |
47 | 42 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA |
47 | 48 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA |
47 | 48 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
51 | 48 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL |
52 | 48 | 華盛頓大學(xué)(西雅圖) | University of Washington | Seattle, WA |
52 | 48 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | New York, NY |
52 | 53 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
52 | 54 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH |
52 | 54 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | Malibu, CA |
57 | 54 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC |
57 | 58 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs, CT |
57 | 62 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD |
57 | 68 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
61 | 58 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | Dallas, TX |
61 | 58 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse, NY |
61 | 62 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
61 | 62 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN |
61 | 62 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens, GA |
66 | 58 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | New York, NY |
66 | 62 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University–Provo | Provo, UT |
66 | 62 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
69 | 71 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN |
70 | 68 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University–College Station | College Station, TX |
70 | 71 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
72 | 70 | 新澤西州立羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
72 | 71 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | Washington, DC |
72 | 71 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | Waco, TX |
75 | 76 | 克拉克大學(xué) | Clark University | Worcester, MA |
75 | 76 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN |
75 | 76 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
75 | 76 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark, DE |
75 | 76 | 麻省大學(xué)-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
75 | 85 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
75 | 88 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | Golden, CO |
82 | 71 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA |
82 | 76 | 邁阿密大學(xué)牛津校區(qū) | Miami University–Oxford | Oxford, OH |
82 | 76 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
82 | 85 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
86 | 76 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | Milwaukee, WI |
86 | 88 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | Denver, CO |
86 | 88 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | Tulsa, OK |
89 | 76 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
89 | 85 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | Burlington, VT |
89 | 88 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY |
89 | 88 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY |
89 | 88 | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO |
89 | 95 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC |
89 | 95 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | San Diego, CA |
96 | 88 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
96 | 95 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | Tallahassee, FL |
96 | 99 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | St. Louis, MO |
99 | 95 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia, PA |
99 | 103 | 水牛城大學(xué) | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
99 | 106 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
102 | 103 | 奧本大學(xué) | Auburn University | Auburn University, AL |
103 | 99 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | Columbia, MO |
103 | 99 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE |
103 | 99 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | Durham, NH |
103 | 106 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | Eugene, OR |
103 | 106 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | Knoxville, TN |
108 | 103 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | Dayton, OH |
108 | 106 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
108 | 106 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | Norman, OK |
108 | 106 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | San Francisco, CA |
108 | 113 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | Columbia, SC |
108 | 116 | 伊利諾伊理工大學(xué) | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
108 | 116 | 太平洋大學(xué) | University of the Pacific | Stockton, CA |
115 | 106 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | Lawrence, KS |
115 | 113 | 圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas | St. Paul, MN |
115 | 116 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University |
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號(hào)
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號(hào)