2017年下半年職業(yè)資格證考核內(nèi)容
67 2017-07-11
2017年全國(guó)統(tǒng)一鑒定考核方案
職業(yè) | 等級(jí) | 鑒定內(nèi)容 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權(quán)重 |
心理 咨詢(xún)師 | 3級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專(zhuān)業(yè)能力 | 技能選擇題 | 100 | 題卡作答 | 100 | 80% | ||
案例問(wèn)答題 | 4 | 紙筆作答 | 100 | 20% | |||
2級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專(zhuān)業(yè)能力 | 技能選擇題 | 100 | 100 | 60% | |||
案例問(wèn)答題 | 8 | 100 | 40% | ||||
綜合評(píng)審 | 論文撰寫(xiě) | 口頭答辯 | 100 | 100 % | |||
電子 商務(wù)師 | 4-3級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專(zhuān)業(yè)能力 | 網(wǎng)頁(yè)制作、 綜合操作等 | 100 | 100 % | ||||
2級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專(zhuān)業(yè)能力 | 案例分析、 實(shí)驗(yàn)室操作 | 100 | 100 % | ||||
綜合評(píng)審 | 論文撰寫(xiě) | 口頭或書(shū)面答辯 | 100 | 100 % | |||
職業(yè)指導(dǎo)人員 | 4-3級(jí) | 理論知識(shí) | 選擇題 | 80 | 題卡作答 | 100 | 100 % |
技能操作 | 選擇、案例分析 | 40 | 100 | 100 % | |||
理論知識(shí) | 選擇題 | 80 | 100 | 100 % | |||
2-1級(jí) | 技能操作 | 選擇、案例分析 | 40 | 100 | 100 % | ||
綜合評(píng)審 | 論文撰寫(xiě) | 口頭答辯 | 100 | 100 % | |||
企業(yè)人 力資源 管理師 | 4-3級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專(zhuān)業(yè)能力 | 簡(jiǎn)答、計(jì)算、 綜合題等 | 紙筆作答 | 100 | 100 % | |||
2級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專(zhuān)業(yè)能力 | 簡(jiǎn)答、綜合題等 | 100 | 100 % | ||||
綜合評(píng)審 | 論文撰寫(xiě) | 書(shū)面答辯 | 100 | 100 % | |||
1級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專(zhuān)業(yè)能力 | 簡(jiǎn)答、綜合題等 | 紙筆作答 | 100 | 100 % | |||
綜合評(píng)審 | 論文撰寫(xiě) | 口頭或書(shū)面答辯 | 100 | 100 % | |||
推薦熱點(diǎn):高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自考
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號(hào)
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號(hào)