造價工程師培訓(xùn)!!
46 2017-07-31
班型 | 輔導(dǎo)課程 | 價格 | 課程模塊 | 輔導(dǎo)資料 | 保障服務(wù) | |
單科 | 四科 | |||||
精講班 共9天 | 造價管理 | 580元 | 2280元 | 系統(tǒng)精講 | 歷年考試真題 優(yōu)路內(nèi)部講義 | 1.贈送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽課; 2.直播課堂每周互動答疑 3.教學(xué)點交通便捷 |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 780元 | |||||
銀卡班 共13天 | 造價管理 | 980元 | 3980元 | 系統(tǒng)精講 權(quán)威沖刺 | 歷年考試真題 優(yōu)路內(nèi)部講義 高頻考點精編 | 1.贈送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽課; 2.直播課堂每周互動答疑 3.教學(xué)點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修 |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 1180元 | |||||
金卡班 共17天 | 造價管理 | 1280元 | 系統(tǒng)精講 權(quán)威沖刺 信息操練 | 歷年考試真題 優(yōu)路內(nèi)部講義 高頻考點精編 絕密信息試卷 | 1.贈送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽課; 2.直播課堂每周互動答疑 3.教學(xué)點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修 | |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 1480元 | |||||
鉆石班 共19天 | 造價管理 | 1880元 | 系統(tǒng)精講 權(quán)威沖刺 信息操練 考前點題 | 歷年考試真題 優(yōu)路內(nèi)部講義 高頻考點精編 絕密信息試卷 密封點題資料 | 1.贈送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽課; 2.直播課堂每周互動答疑 3.教學(xué)點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修或退50%學(xué)費 | |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 1980元 | |||||
超鉆班 共22天 | 造價管理 | 2480元 | 系統(tǒng)精講 權(quán)威沖刺 信息操練 考前點題 案例強化密訓(xùn) | 歷年考試真題 優(yōu)路內(nèi)部講義 高頻考點精編 絕密信息試卷 密封點題資料 專項案例模板 | 1.贈送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽課; 2.直播課堂每周互動答疑 3.教學(xué)點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修或退100%學(xué)費 | |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 2980元 | |||||
學(xué)歷 | 專、本、碩 | □碩士學(xué)位:32000-35000元 □專升本:9100元 □高起專8100元 □中專:3000元 |
班型 | 課時 | 價格(元) | 課程 | 輔導(dǎo)資料 | 保障服務(wù) |
案例高通 3.0版 左紅軍主講 | 3天 | 面授3980 網(wǎng)絡(luò)1980 | 案例難點深解 經(jīng)典案例剖析 案例技巧強化 專項案例操練 | 專項經(jīng)典案例 案例剖析講義 真題案例詳解 專項案例試卷 | 1.面授贈送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽課; 2.直播課堂每周互動答疑 3.教學(xué)點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修或退50%學(xué)費 |
更多建筑請見:houxue/xuexiao/88123/
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號