資深留學顧問-郭朋鵬
208 2019-12-25
優(yōu)勢領域及個人能力介紹
湖南立思辰360北美留學顧問,TOEFL、GRE、GMAT認證考試規(guī)劃師,專注于美國留學、加拿大留學行業(yè)近5年的工作經(jīng)驗積累,專注于為每一個學生量身定做留學規(guī)劃、專業(yè)選校,熟知國內(nèi)外教育體制特點,挖掘每一個學生的個性化特點,全面提升申請核心競爭力。在服務過程中注重于學生未來職業(yè)發(fā)展規(guī)劃作為首要點,綜合美國各個學校專業(yè)情況,結合個人和團隊多年的留學規(guī)劃經(jīng)驗,幫助學生拿到理想學校的錄取。
部分錄?。焊鐐惐葋喆髮W、芝加哥大學、約翰霍普斯金大學、布朗大學、西北大學、圣路易斯華盛頓大學、南加州大學、紐約大學、凱斯西楚大學、麥吉爾大學、西安大略大學、西蒙菲沙大學悉尼大學、墨爾本大學、澳國立、帝國理工大學、倫敦大學學院、曼切斯特大學等世界頂尖院校的錄取。
專業(yè)資歷
職業(yè)測評師;
TOEFL、GRE、GMAT認證考試規(guī)劃師;
知名留學公司:金牌顧問
經(jīng)成功案例展示
學生 | 學生背景 | 申請層次 | 申請學校 | 申請學校專業(yè) | |||||
目前就讀學校 /畢業(yè)學校 | 所讀專業(yè) | GPA | 托福 | 學術考試 | |||||
傅同學 | 中央財經(jīng)大學 | 央財 | 3 | 108 | 750 | 研究生 | 約翰霍普金斯 | 金融 | |
蘇同學 | 湖南大學 | 傳媒 | 3.3 | 97 | 無 | 研究生 | 南加州大學 | 法學 | |
馬同學 | 紐約州立大學賓漢姆的大學 | 經(jīng)濟學 | 3.1 | / | 305 | 研究生 | 東北大學 排名44 | 經(jīng)濟學 | |
李同學 | 長沙理工大學 | 化學 | 2.5 | 88 | 316 | 研究生 | 雪層大學 排名53 | 材料 | |
王同學 | 中南大學 | MIS | 3.68 | 104 | 325 | 研究生 | 加州圣地亞哥 | 金融 | |
孫同學 | 中山大學 | 數(shù)學 | 3.6 | 101 | GRE320 | 研究生 | 約翰·霍普金斯大學 排名12 | 金融工程 | |
夏同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學 | 3.5 | 104 | GRE325 | 研究生 | 威斯康星大學麥迪遜 專業(yè)排名3 | 食品科學 | |
王同學 | 密歇根州立大學 | 傳媒 | 3.6 | 雅思 6.5 | SAT 1700 | 本科 轉(zhuǎn)學 | 埃默里大學 排名20 | 傳媒 | |
王同 | 成都電子科技大學 | 電氣工程 | 3.3 | 92 | 無 | 本科 轉(zhuǎn)學 | 德州大學奧斯汀 專業(yè)排名12 | 電氣工程 | |
徐同學 | 湖南大學 | 法學 | 3.0 | 6.5 | 無 | 研究生 | 凱斯西楚大學 排名42 | ||
彭同學 | 長郡中學 | 高中 | 3.7 | 6.5 | 高考570 | 本科 | 麥吉爾大學 醫(yī)博類排名1 | 心理學 | |
甘同學 | 廣益中學 | 高中 | 3.4 | 6.5 | 高考540 | 本科 | 西蒙菲莎大學 綜合類排名1 | 金融 |
掃一掃
獲取更多福利
獵學網(wǎng)企業(yè)微信
獵學網(wǎng)訂閱號
獵學網(wǎng)服務號