2015年中國傳媒大學錄取分數(shù)線
406 2018-05-08
福建(文科)
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 計劃數(shù) |
播音與主持藝術 男 | 藝術類 | 藝術文 | 428 | 50 |
播音與主持藝術 女 | 藝術類 | 藝術文 | 423 | 50 |
音樂學(音樂傳播、音樂編輯) | 藝術類 | 藝術文 | 414 | 35 |
音樂學(電子音樂制作) | 藝術類 | 藝術文 | 384 | 15 |
音樂表演(聲樂表演) | 藝術類 | 藝術文 | 357 | 12 |
戲劇影視導演 | 藝術類 | 藝術文 | 494 | 15 |
戲劇影視導演(剪輯) | 藝術類 | 藝術文 | 544 | 15 |
表演 男 | 藝術類 | 藝術文 | 329 | 13 |
表演 女 | 藝術類 | 藝術文 | 346 | 13 |
戲劇影視美術設計(場景設計、人物造型設計) | 藝術類 | 藝術文 | 412 | 35 |
影視攝影與制作(影視劇攝影、圖片攝影) | 藝術類 | 藝術文 | 494 | 30 |
影視攝影與制作(照明藝術) | 藝術類 | 藝術文 | 439 | 20 |
影視攝影與制作(光環(huán)境設計) | 藝術類 | 藝術文 | 439 | 15 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術文 | 428 | 35 |
動畫(動畫藝術、漫畫與插畫) | 藝術類 | 藝術文 | 401 | 50 |
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 分 | 計劃數(shù) |
動畫(三維動畫與特效) | 藝術類 | 藝術文 | 384 | 30 | |
廣播電視編導(文藝編導、綜藝節(jié)目編導) | 藝術類 | 藝術文 | 552 | 552 | 35 |
戲劇影視導演[剪輯](中外合作辦學) | 藝術類 | 藝術文 | 565 | 565 | 25 |
福建(理科)
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 計劃數(shù) |
播音與主持藝術 男 | 藝術類 | 藝術理 | 410 | 50 |
播音與主持藝術 女 | 藝術類 | 藝術理 | 404 | 50 |
音樂學(音樂傳播、音樂編輯) | 藝術類 | 藝術理 | 396 | 35 |
音樂學(電子音樂制作) | 藝術類 | 藝術理 | 368 | 15 |
音樂表演(聲樂表演) | 藝術類 | 藝術理 | 341 | 12 |
戲劇影視導演 | 藝術類 | 藝術理 | 473 | 15 |
戲劇影視導演(剪輯) | 藝術類 | 藝術理 | 520 | 15 |
表演 男 | 藝術類 | 藝術理 | 315 | 13 |
表演 女 | 藝術類 | 藝術理 | 331 | 13 |
戲劇影視美術設計(場景設計、人物造型設計) | 藝術類 | 藝術理 | 394 | 35 |
影視攝影與制作(影視劇攝影、圖片攝影) | 藝術類 | 藝術理 | 473 | 30 |
影視攝影與制作(照明藝術) | 藝術類 | 藝術理 | 420 | 20 |
影視攝影與制作(光環(huán)境設計) | 藝術類 | 藝術理 | 420 | 15 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術理 | 410 | 35 |
動畫(動畫藝術、漫畫與插畫) | 藝術類 | 藝術理 | 383 | 50 |
專業(yè) | 類別 | 科類 | 分 | 分 | 計劃數(shù) |
動畫(三維動畫與特效) | 藝術類 | 藝術理 | 368 | 30 | |
戲劇影視文學(影視編劇) | 藝術類 | 藝術理 | 579 | 579 | 25 |
數(shù)字媒體藝術(網(wǎng)絡媒體設計) | 藝術類 | 藝術理 | 547 | 547 | 30 |
戲劇影視導演[剪輯](中外合作辦學) | 藝術類 | 藝術理 | 483 | 483 | 25 |
掃一掃
獲取更多福利
獵學網(wǎng)企業(yè)微信
獵學網(wǎng)訂閱號
獵學網(wǎng)服務號