2016Fall本科申請成功案例榜(持續(xù)更新中)
7266 2017-01-13
2016Fall本科申請成功案例榜(持續(xù)更新中)
隨著留學(xué)低齡化趨勢加深,2016Fall本科新生申請季繼續(xù)呈現(xiàn)競爭白熱化的態(tài)勢。美國Top50的大學(xué)更加關(guān)心申請者的生源來源,學(xué)術(shù)背景,獲獎經(jīng)歷,及社區(qū)貢獻(xiàn),而鑒于近年來亞洲考點出現(xiàn)的SAT考試作弊現(xiàn)象,美國大學(xué)對標(biāo)準(zhǔn)化的成績的權(quán)重有所降低。威申教育團(tuán)隊所服務(wù)的2016Fall本科申請的學(xué)生當(dāng)中,絕大部分學(xué)生收獲了理想的申請結(jié)果。精耕細(xì)作,方得碩果。威申嚴(yán)格控制每年的接待量,確保每一個客戶的申請細(xì)節(jié)及申請材料的最優(yōu)化,每一個過程都做到盡善盡美,申請結(jié)果水到渠成!
名字 | 生源 | 背景概述 | 錄取院校 | 備注 |
H同學(xué) | 廈門第一中學(xué) | 托福95,SAT2040,喜歡創(chuàng)作、畫畫、攝影,課外活動豐富,作品集獨特 | Pratt Institute,California College of the Arts,Parsons the New School for Design | |
K同學(xué) | 加州某高中 | GPA3.9,托福:Waive, SAT1::2320;SAT2: 物理800,數(shù)學(xué):800 | Stanford,UC Berkeley, UCLA, UCSD | |
Z同學(xué) | 人大附中 | GPA 3.8; 托福:112;SAT1:2340;SAT2:2400,一年Gap Year經(jīng)歷 | University of Chicago, UCLA, UIUC, Purdue | |
L同學(xué) | 北師大二附 | 托福:92;ACT:28;課外活動經(jīng)歷豐富 | Fordham University (EA), Tulane University, PSU, OSU | |
Z同學(xué) | 北京順義國際學(xué)校 | GPA:3.6 /4.0;托福:豁免;SAT:2280;課外活動豐富 | Duke University, UCLA, USC | |
W同學(xué) | 托福100;SAT:1920;課外活動經(jīng)歷豐富 | New York University (ED) | ||
Z同學(xué) | 上海交大附中 | 托福:106, SAT: 2180; | University of Virginia, USC, UIUC, Purdue | |
L同學(xué) | 托福:102; SAT: 1980; 環(huán)保經(jīng)歷豐富 | College of William & Mary, UCSD,Lehigh University, Purdue University | ||
T同學(xué) | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 托福95,SAT1940,創(chuàng)作經(jīng)驗豐富,作品集作品獨特 | Pratt Institute,Parsons the New School for Design,School of the Art Institute of Chicago | |
L同學(xué) | 人大附中 | 托福:105;SAT:2240; 研究經(jīng)歷及工程實踐豐富 | UC Berkeley, UCSD, U Wisconsin-Madison | |
D同學(xué) | 加州某私立高中 | 托福:Waive,SAT:未考;喜歡服裝設(shè)計,作品靈感及表意獨具一格 | Academy of Art University | |
R同學(xué) | 重慶某高中 | 托福:103;SAT:1840;豐富的課外活動經(jīng)歷 | Boston University (ED) | |
C同學(xué) | 山東日照一中 | 托福88,ACT27,模聯(lián)、TED Talk等課外活動 | OSU, U of Minnesota, U of Iowa | |
L同學(xué) | 北師大附中 | 托福:107;SAT:2120;學(xué)術(shù)比賽經(jīng)歷及社會實踐經(jīng)歷豐富 | UCLA, UCSD, UC Davis, UIUC | |
M同學(xué) | 北京二中 | 托福:101; SAT: 1880; | UIUC, Boston University, Pepperdine University | |
G同學(xué) | 北京王府中學(xué) | 托福:79,無SAC/ACT | Miami University Oxford, University of Missouri, Binghamton University | |
Y同學(xué) | 北京八中 | 托福:101;SAT:1920 | University of Wisconsin, Madison; University of Connecticut,Syracuse University | |
F同學(xué) | 上海中學(xué) | 托福:108; SAT:2080; 豐富課外活動及藝術(shù)特長 | Wake Forest University (ED) | |
L同學(xué) | 北京四中 | 托福:112; SAT: 2260; 豐富課外活動、學(xué)術(shù)科研經(jīng)歷 | Northwestern University, UCLA, Brandeis University |
2015Fall本科申請成功案例榜
2015Fall本科新生申請季又被稱之為“史上最難申請季”。據(jù)第三方統(tǒng)計,很多同學(xué)用來保底的東北大學(xué)(Northeastern University)居然都紅果果地拒了一堆T100 ,SAT 2000 的孩子。這個學(xué)校今年高冷地爬升到美帝Top50的排行榜(US News & World Report),然后又高冷地在拒信中提及 “Northeastern receives over 50,000 applications for approximately 2,800 seats in the entering class”。 由各方因素影響,今年本科新生申請確實難度加大了太多。然而在如此激烈的競爭中,很高興威申教育今年受理的申請本科新生的23名同學(xué),全部拿到了美帝綜排Top50的名校的錄??!
名字 | 生源 | 背景概述 | 錄取院校 | 備注 |
John | 北京某重點高中 | TOEFL:113; SAT1: 2330 | University of Chicago | |
Fan | 北京某重點高中 | TOEFL:110; SAT1: 2280 | Rice University | |
Jane | 上海某重點高中 | TOEFL:108; SAT1: 2310 | Cornell University, Pratt Institute, SAIC | |
Huang | 北京某重點高中 | TOEFL:107; SAT1: 2290 | Northwestern University, UCLA, UIUC | |
Wang | 北京某重點高中 | TOEFL 100,SAT 1900;歐幾里得數(shù)學(xué)競賽、圍棋升段賽獲獎;‘人大附中UBU公司’銷售和財務(wù)管理;各種慈善活動。 | University of Rochester, Rensselaer Polytechnic Institute, Purdue, OSU |
|
Rong | 北京171中學(xué) | TOFEL:104,SAT 2040;翱翔計劃生物研究經(jīng)歷;中國謎語大會第一名(團(tuán)體獎);天文社、三國社等課外活動。 | Brandeis University, UIUC, University of Wisconsin Madison | |
Jiang | 煙臺三中 | TOEFL99,SAT2000,Heyday西安模擬聯(lián)合國,還有一些社區(qū)活動和志愿者經(jīng)歷 | University of California, Irvine; University of Wisconsin Madison | |
Xu | 廈大附屬科技中學(xué) | TOEFL 81,SAT: 1870;科技中學(xué)規(guī)范漢字比賽(硬筆書法)二等獎;部分藝術(shù)作品在學(xué)校展出 | Parsons the New School for Design, Pratt Institute | |
Zhong | 北師大二附中國際部 | 托福92,ACT 29,哈佛模擬聯(lián)合國會議(HMUN China), 北師大二附中國際部PGA學(xué)業(yè)規(guī)劃課程負(fù)責(zé)學(xué)校各種教育展的參與與籌備工作。 | University of Washington, Seattle; University of Florida | |
Huang | Delone Catholic High School | TOEFL 61,ACT24 | University of California, Irvine | |
Liu | 北京二中 | TOEFL 104,SAT1900,參加?xùn)|城區(qū)機器人比賽并獲獎 | University of Washington, Seattle; University of California, Irvine; University of Wisconsin Madison | |
Zhang | 南京某重點高中 | TOEFL: 102, SAT 2120, 數(shù)學(xué)和化學(xué)學(xué)科競賽獲校內(nèi)獎勵 | UC Berkeley, UCLA | |
Wei | 密云二中 | TOEFL: 100, SAT: 2000(SAT考試時間較晚), 銷售經(jīng)歷多,內(nèi)蒙恩格貝生態(tài)區(qū)做的植被分布的調(diào)查 | UC San Diego, Purdue, UIUC | |
Kan | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | TOEFL:89, SAT: 1870;Stanford Mathematics Tournament獲獎 | University of Georgia, UC Irvine | 錄取信展示 |
Luo | Holy Cross High School | TOEFL: 100, 無SAT,志愿者經(jīng)歷若干 | Wake Forest University | 錄取信展示 |
Zhang | 北京二中國際班 | TOEFL 100,SAT2090,3門AP | New York University, Boston College | 錄取信展示 |
Wang | 深圳耀華國際中學(xué) | TOEFL:105, SAT 2190,有赴美參加community service的經(jīng)歷 | Pomona College, Georgia Institute of Technology, UCLA | 錄取信展示 |
Lan | Fairmont Preparatory Academy | GPA3.7,T97,SAT1780,社區(qū)活動 | University of Washington, Seattle, UC Davis, UC Irvine | 錄取信展示 |
Liu | 上外附中 | GPA3.8, T 109; SAT: 2260, 模聯(lián),Yale參加summer school,多次英語比賽獲獎 | WUSTL, Emory, NYU | 錄取信展示 |
J | 加州某私立高中 | GPA4.0, TOEFL: 110, SAT1: 2200, 創(chuàng)辦漫畫社,參加世界學(xué)者杯比賽獲獎,參與組織TED活動 | Dartmouth College, Middlebury College | 錄取信展示 |
F | 濟(jì)南外國語學(xué)校 | TOEFL: 110, SAT: 2270, 校級三好學(xué)生、攝影團(tuán)工作,Debate Club | Vanderbilt University, College of William & Mary | 錄取信展示 |
Zhang | 河北某重點高中 | GPA: 3.6; TOEFL: 100, SAT; 2050; 兼職銷售手機和淘寶銷售衣物的經(jīng)歷,申請經(jīng)濟(jì)專業(yè) | UC San Diego, University of Wisconsin | 錄取信展示 |
Zhu | 杭州二中 | GPA: 3.8; TOEFL: 97; SAT: 1920; 保護(hù)運河申遺活動,居民節(jié)水意識調(diào)查活動 | University of Washington, Seattle, U of Florida, U of Miami | 錄取信展示 |
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號