【思晗培訓(xùn)】思晗國際“提分榜”新鮮出爐!
351 2017-04-24
學(xué)員 就讀學(xué)校 年級 培訓(xùn)科目 培訓(xùn)前 培訓(xùn)后 培訓(xùn)小時數(shù)
姜婧薇 樹德中學(xué) 高三 托福 ???0分 95分 200小時
汪圣 7中國際部 高三 托福 35分 79分 128小時
盧維奕 石室中學(xué) 高二 托福 未考 110分 80小時
盧維奕 石室中學(xué) 高二 SATI ???700分 2300分 80小時
盧維奕 石室中學(xué) 高二 SATII 未考 2400分滿分 100小時
石幼瑩 電子科大 畢業(yè) 雅思 7分 8分 8小時
吉林皓 北京大學(xué) 大四 托福 未考 102分 40小時
賈舒 9中光華國際部 高三 托福 91分 102分 6小時
賈舒 9中光華國際部 高三 SATI 1700分 1930分 48小時
林瑤 7中林蔭 高三 托福寫作 24分 29分 2小時
李嘉懿 7中初中 初二 托福 ???5分 93分 160小時
李嘉懿 7中初中 初二 SSAT 未考 1930分 40小時
張又峰 9中光華國際部 高三 托福 74分 91分 80小時
王思佳 9中國際部 高二 托福 ???0分 81分 76小時
劉芳麟 川外成都學(xué)院 大三 托福 模考40分 80分 80小時
寧靜 川大影視學(xué)院 大四 托福 ???0分 80分 180小時
馮柯潔 加拿大高中 高二 托福 模考58分 84分 80小時
章鈺潔 石室中學(xué) 高二 托福 76分 85分 48小時
戴凌霏 7中高新 高三 托福 57分 79分 80小時
邱天 7中高新 高三 托福 69分 87分 80小時
鄧可瀅 東莞松山湖中學(xué) 高三 SATI 1390分 1930分 120小時
朱希梓 無錫一中 高三 SATI 1760 2050分 120小時
甘林凡 7中嘉祥 高二 托福 64分 96分 80小時
甘林凡 7中嘉祥 高二 SATI 1300分 1700分 120小時
楊雨嘉 美視國際學(xué)校 高一 托福 ???6分 98分 156小時
劉小亞 綿陽東辰外國語 高三 托福 46分 96分 120小時
劉小洲 綿陽東辰外國語 高三 托福 42分 87分 120小時
王藝熹 7中林蔭 高一 托福 模考50分 106分 120小時
張灝鏵 9中外國語 初三 托福 ???7分 85分 120小時
周冕 海南中學(xué) 高三 托福 ???3分 91分 160小時
李小勐 7中高新 高三 托福 ???0分 84分 80小時
孫鴻毅 師大附中 初三 托福Junior 未考 802分 40小時
陳桐 南充高中 高二 托福 53分 80分 80小時
母紀(jì)輝 9中國際部 高一 托福 模考60分 98分 60小時
林子力 9中國際部 高一 托福 78分 87分 12小時
楊翊凝 9中國際部 高一 托福 未考 86分 40小時
張惠雯 美視國際學(xué)校 高一 雅思 4分 5.5分 60小時
魏舒琦 鹽道街外國語 高一 雅思 4分 5.5分 60小時
余牧航 9中光華 高一 托福 ???0分 102分 120小時
余牧航 9中光華 高二 SATI ???510分 2010分 80小時
宋呂思齊 7中林蔭 高三 托福 79分 93分 40小時
徐陽潞 成都國際學(xué)校 高三 托福 ???3分 113分 32小時
張文韜 石室國際部 高二 托福 20分 82分 100小時
李欣蕓 9中外國語 高二 托福 模考40分 85分 80小時
佘相蕾 日本大學(xué) 大三 雅思 ???.5 5.5 80小時
郭佳棋 成都理工大學(xué) 大四 托福 ???0分 95分 120小時
郭佳棋 成都理工大學(xué) 大四 GMAT ???00分 610分 64小時
嚴(yán)思瑤 7中林蔭 高二 托福 58分 85分 80小時
楊穎靚 印第安那大學(xué)布魯明頓 大四 GMAT 620分 680分 36小時
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號