jk自慰喷水,国产又粗又黄又猛又爽高潮视频,国内伦理一级伦理麻豆,亚洲成人91

福州深度藝術(shù)培訓(xùn)中心

[美術(shù)]
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)官方企業(yè)微信
位置: 獵學(xué)網(wǎng) > 學(xué)校機構(gòu) > 福州深度藝術(shù)培訓(xùn)中心 > 學(xué)習(xí)資訊> 2016年福州深度美術(shù)教招成績一覽表

2016年福州深度美術(shù)教招成績一覽表

586 2016-11-01

熱烈祝賀深度美術(shù)教招學(xué)員7人專業(yè)成績高分突破130分,分別為139,136,135,134.5,134,132.5,131。

14人獲得福州市等重點地區(qū)第一名的好成績!全班進入1:1有效名額有28人!全班專業(yè)平均分達到119.79分。

2016年綜合成績獲得全省前三,2015年綜合成績?nèi)∏岸?014年綜合成績?nèi)∏岸?2013年獲得全省第一。

2016年福州深度美術(shù)教招成績一覽表
序號 姓名 性別 就讀學(xué)校
報考地區(qū) 專業(yè)成績 教綜成績 綜合成績 排名 擬聘人數(shù)
1 湯同學(xué) 福建師范大學(xué) 福州市屬中學(xué)
82.8 1 1
2 葉同學(xué) 福建師范大學(xué) 福州倉山中學(xué) 90.92 1 1
3 林同學(xué) 福建師范大學(xué) 福州市倉山區(qū) 136 119.5 129.4 1 7
4 鄭同學(xué) 福建師范大學(xué) 福州市臺江區(qū) 135
121 129.4 1 3
5 張同學(xué) 福建師范大學(xué) 福州市晉安區(qū) 134.5 122 129.5 1 2
6 陳同學(xué) 福建師范大學(xué) 福州市高新區(qū) 128.5 105 119.1 1 3
7 凌同學(xué) 湘南學(xué)院 福州市長樂市 132.5 103 120.7 1 5
8 楊同學(xué) 福建師范大學(xué) 上街實驗中學(xué) 120 69 1 1
9 張同學(xué) 天津美術(shù)學(xué)院 福州永泰中學(xué) 119.5 97 110.5 1 1
10 鄭同學(xué) 泉州藝術(shù)學(xué)校 漳州市薌城區(qū) 139 112 128.2 1 9
11 陳同學(xué) 四川師范大學(xué) 漳州市龍海 121 109.5 116.4 1 11
12 鄭同學(xué) 寧德師范學(xué)院 漳州市東山 117.5 106.5 113.1 1 2
13 張同學(xué) 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 龍巖市上杭 110.5 115 112.3 1 3
14 劉同學(xué) 福建師范大學(xué) 三明市將樂

115.5 1 3
15 盧同學(xué) 泉州師范學(xué)院 漳州薌城區(qū) 134 100.5 120.6 2 9
16 楊同學(xué) 福州外貿(mào)學(xué)院 漳州龍海 122.5 106 115.9 2 11
17 尤同學(xué) 福建師范大學(xué) 泉州市晉江 120.5 119.5 120.1 2 12
18 林同學(xué) 福建師范大學(xué) 詔安中學(xué) 117.5 85.5 104.7 2 7
19 邱同學(xué) 寧德師范學(xué)院 龍巖漳平 112 97 106 2 3
20 丘同學(xué) 寧德師范學(xué)院 龍巖長汀 109.5 107.5 108.7 2 2
21 蔣同學(xué) 福建兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院 福州市屬特殊教育 126.5 98 115.1 2 1
22 陳同學(xué) 福建師范大學(xué) 莆田荔城區(qū) 119.5 115.5 117.9 3 4
23 李同學(xué) 寧德師范學(xué)院 漳州詔安 114.5 95 106.7 3 8
24 董同學(xué) 福建師范大學(xué) 馬尾區(qū) 109 105 107.4 3 1
25 呂同學(xué) 西南大學(xué)育才學(xué)院 倉山區(qū) 131 109 122.2 4 7
26 黃同學(xué) 福建師范大學(xué) 平潭 120 115 118 4 10
27 鄭同學(xué) 湖南工程 福鼎 115.5 110.5 113.5 4 7
28 王同學(xué) 寧德師范學(xué)院 南平延平區(qū) 109.5 96.5 104.3 4 5
29 李同學(xué) 九江學(xué)院 龍巖上杭 111 106 109 4 3
30 紀(jì)同學(xué) 寧德師范學(xué)院 廈門同安區(qū) 126 108 118.8 7 9
31 陳同學(xué) 福建師范大學(xué) 倉山區(qū) 122.5 116.5 120.1 11 7
32 陳同學(xué) 閩南師范大學(xué) 廈門同安區(qū) 113 120 115.8 13 9
33 紀(jì)同學(xué) 寧德師范學(xué)院 泉州市晉江 123 104.5 115.6 14 12
34 張同學(xué) 寧德師范大學(xué) 泉州惠安 95 87.5 92 14 6
35 官同學(xué) 寧德師范大學(xué) 泉州南安 116 113.5 115 16 18
36 陳同學(xué) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 平潭 117.5 95.5 108.7 21 10
37 王同學(xué) 福建教育學(xué)院 倉山區(qū) 118 105 112.8 22 7
38 鄒同學(xué) 兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院 漳州薌城區(qū) 111.5 88.5 102.3 22 9
39 楊同學(xué) 兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院 廈門思明區(qū) 115 106 111.4 26 7
40 吳同學(xué) 寧德師范學(xué)院 泉州市南安 114.5 106 111.1 28 18
41 林同學(xué) 欽州學(xué)院 泉州市南安 119.5 97.5 110.7 31 18


上一篇:沒有上一篇

下一篇:沒有下一篇

分享:

溫馨提示: 專業(yè)老師1對1為您解答    馬上填寫,¥1000 元豪禮免費領(lǐng)!

掃一掃
獲取更多福利

×
獵學(xué)網(wǎng)