2016年高職招考??婆髑笾驹赣媱澒妫?月5日填報)
386 2016-09-19
此外,考生可登錄福建省教育考試院網(wǎng)站(www.eeafj.cn)-“數(shù)字服務(wù)大廳”-“高職招考”欄目,查詢相關(guān)錄取信息。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
面向高中生類 | 2009 | 福州理工學(xué)院 | 06 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 37 |
面向高中生類 | 2009 | 福州理工學(xué)院 | 13 | 建設(shè)工程管理 | 3 |
面向高中生類 | 2009 | 福州理工學(xué)院 | 14 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 04 | 工程造價 | 15 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 05 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 33 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 06 | 電子信息工程技術(shù) | 10 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 07 | 通信技術(shù) | 18 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 09 | 物流管理 | 16 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 10 | 會計 | 23 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 11 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 29 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 03 | 建筑工程技術(shù) | 7 |
面向高中生類 | 2022 | 廈門華廈學(xué)院 | 03 | 會計 | 1 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航海技術(shù) | 7 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 06 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 8 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 08 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 1 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 19 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 24 | 船舶機(jī)械工程技術(shù) | 12 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 35 | 地下與隧道工程技術(shù) | 13 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 39 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 44 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 50 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 12 |
面向高中生類 | 4001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 51 | 港口與航運(yùn)管理 | 12 |
面向高中生類 | 4002 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 電廠熱能動力裝置 | 11 |
面向高中生類 | 4003 | 福建對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 保險 | 5 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 04 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 16 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 05 | 工程造價 | 16 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 19 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 6 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 08 | 老年服務(wù)與管理 | 13 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 09 | 公共事務(wù)管理(文秘與公關(guān)方向) | 5 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 11 | 商務(wù)英語(跨境電商方向) | 22 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 12 | 服裝與服飾設(shè)計 | 19 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 13 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 22 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 14 | 藝術(shù)設(shè)計 | 25 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 15 | 會展策劃與管理 | 14 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 16 | 酒店管理 | 17 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 17 | 家政服務(wù)與管理 | 10 |
面向高中生類 | 4004 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 18 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理(會計代理、商務(wù)代理方向) | 26 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 林業(yè)技術(shù) | 1 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 木材加工技術(shù) | 6 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 森林生態(tài)旅游 | 4 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 園林技術(shù) | 26 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 16 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 園林工程技術(shù) | 43 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 19 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 23 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 模具設(shè)計與制造 | 18 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 機(jī)械制造與自動化 | 17 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 市政工程技術(shù) | 19 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 7 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 建筑智能化工程技術(shù) | 31 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 會計信息管理 | 33 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 證券與期貨 | 16 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 道路橋梁工程技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 4005 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 汽車營銷與服務(wù) | 1 |
面向高中生類 | 4006 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 園林技術(shù)(含風(fēng)景園林、城市園林規(guī)劃管理方向) | 24 |
面向高中生類 | 4006 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 園藝技術(shù)(現(xiàn)代都市園藝方向) | 19 |
面向高中生類 | 4006 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 休閑農(nóng)業(yè) | 26 |
面向高中生類 | 4006 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 生物技術(shù)類(含食品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)專業(yè)) | 21 |
面向高中生類 | 4006 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 園林工程技術(shù) | 13 |
面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 老年服務(wù)與管理 | 9 |
面向高中生類 | 4008 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 保健品開發(fā)與管理 | 22 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 工程測量技術(shù) | 45 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 道路橋梁工程技術(shù) | 12 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 23 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 水利水電建筑工程 | 9 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 水利水電工程管理 | 11 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 水利工程 | 33 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 55 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 通信技術(shù) | 11 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 建筑工程技術(shù) | 66 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 32 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 13 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | 6 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 16 |
面向高中生類 | 4009 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 供用電技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 4012 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 地籍測繪與土地管理 | 8 |
面向高中生類 | 4012 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 19 |
面向高中生類 | 4012 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 地下與隧道工程技術(shù) | 25 |
面向高中生類 | 4012 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 建筑智能化工程技術(shù) | 10 |
面向高中生類 | 4013 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 茶藝與茶葉營銷 | 16 |
面向高中生類 | 4013 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 公共文化服務(wù)與管理 | 11 |
面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑智能化工程技術(shù) | 14 |
面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 電子測量技術(shù)與儀器 | 25 |
面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 審計 | 10 |
面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 應(yīng)用英語 | 11 |
面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 文秘 | 6 |
面向高中生類 | 4016 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 消防工程技術(shù) | 9 |
面向高中生類 | 4016 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 建筑工程技術(shù) | 4 |
面向高中生類 | 4016 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 物流管理(遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)方向) | 7 |
面向高中生類 | 4016 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 14 |
面向高中生類 | 4017 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 20 |
面向高中生類 | 4017 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 10 |
面向高中生類 | 4018 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 02 | 建筑工程管理類(含建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè)) | 8 |
面向高中生類 | 4018 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 03 | 建筑工程技術(shù)(含建筑工程、樓宇消防方向) | 12 |
面向高中生類 | 4018 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 05 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 9 |
面向高中生類 | 4018 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 06 | 工程造價 | 1 |
面向高中生類 | 4018 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 10 | 商務(wù)英語(自貿(mào)區(qū)商務(wù)與服務(wù)方向) | 4 |
面向高中生類 | 4018 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 11 | 文化市場經(jīng)營管理(廣告與會展策劃方向) | 4 |
面向高中生類 | 4018 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 12 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 13 |
面向高中生類 | 4019 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 保險 | 20 |
面向高中生類 | 4019 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 24 |
面向高中生類 | 4019 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 紡織機(jī)電技術(shù) | 32 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑設(shè)計 | 9 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 模具設(shè)計與制造 | 16 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 老年服務(wù)與管理 | 18 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計 | 27 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 旅游管理(旅游電商方向) | 5 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 電子商務(wù) | 7 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 汽車營銷與服務(wù) | 34 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 財務(wù)管理 | 5 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 6 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 工業(yè)分析技術(shù) | 29 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 15 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 29 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 工程造價 | 38 |
面向高中生類 | 4021 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 建設(shè)工程管理 | 18 |
面向高中生類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 市政工程技術(shù) | 10 |
面向高中生類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 數(shù)控技術(shù) | 5 |
面向高中生類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 電梯工程技術(shù) | 18 |
面向高中生類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 電氣自動化技術(shù) | 32 |
面向高中生類 | 4023 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 工程造價 | 8 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 建設(shè)工程管理 | 22 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 建筑智能化工程技術(shù) | 8 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 18 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 13 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 電子信息工程技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 工業(yè)分析技術(shù) | 29 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 24 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 13 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 電氣自動化技術(shù) | 21 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 18 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 物流管理 | 14 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 汽車營銷與服務(wù) | 13 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 國際商務(wù) | 23 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 動漫制作技術(shù) | 1 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 軟件技術(shù) | 6 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 寶玉石鑒定與加工 | 7 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù) | 16 |
面向高中生類 | 4024 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 建筑工程技術(shù) | 32 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 9 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 汽車營銷與服務(wù) | 2 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 船舶工程技術(shù) | 3 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 24 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 8 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 材料成型與控制技術(shù) | 5 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 數(shù)控技術(shù) | 8 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 機(jī)械制造與自動化 | 1 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 園林技術(shù)(都市園林方向) | 4 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 3 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方向) | 10 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 視覺傳播設(shè)計與制作(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向) | 3 |
面向高中生類 | 4025 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 4 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 紡織服裝類(含現(xiàn)代紡織技術(shù)、針織技術(shù)與針織服裝專業(yè)) | 28 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 02 | 建設(shè)工程管理(建筑工程管理方向) | 17 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 03 | 建設(shè)工程管理(鐵路工程管理方向) | 23 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 04 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 39 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 05 | 染整技術(shù) | 29 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 06 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 29 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 07 | 建設(shè)工程管理(水利工程管理方向) | 23 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 08 | 服裝設(shè)計與工藝(服裝加工技術(shù)方向) | 43 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 09 | 酒店管理(星級酒店服務(wù)方向) | 9 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 10 | 物流管理 | 16 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 11 | 電子商務(wù) | 20 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 13 | 工商企業(yè)管理 | 11 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 14 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 19 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 15 | 會計 | 14 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 16 | 財務(wù)管理 | 18 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 17 | 服裝設(shè)計與工藝(服裝制版技術(shù)方向) | 37 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 18 | 人物形象設(shè)計 | 16 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 19 | 服裝與服飾設(shè)計 | 67 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 20 | 酒店管理(游輪酒店服務(wù)方向) | 24 |
面向高中生類 | 4026 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 21 | 酒店管理(航空酒店服務(wù)方向) | 23 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建設(shè)工程管理 | 15 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 17 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 11 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 財務(wù)管理 | 10 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 藥品經(jīng)營與管理 | 1 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 汽車電子技術(shù) | 28 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 21 |
面向高中生類 | 4027 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 國際商務(wù) | 16 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 工業(yè)設(shè)計 | 17 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 商務(wù)管理 | 12 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 物流管理 | 4 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 市場營銷 | 12 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計 | 14 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 美術(shù) | 11 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 9 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 19 |
面向高中生類 | 4028 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 10 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 5 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 02 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 03 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 22 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 04 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 25 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 05 | 航海技術(shù) | 21 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 06 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 6 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 07 | 船舶工程技術(shù) | 29 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 08 | 港口與航運(yùn)管理 | 22 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 09 | 社會體育 | 20 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 10 | 表演藝術(shù) | 11 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 11 | 酒店管理 | 19 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 12 | 旅游管理 | 14 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 13 | 市場營銷 | 5 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 14 | 工商企業(yè)管理 | 15 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 15 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 5 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 16 | 空中乘務(wù) | 22 |
面向高中生類 | 4029 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 17 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23 |
面向高中生類 | 4030 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 46 |
面向高中生類 | 4030 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 03 | 工程造價 | 20 |
