>
學(xué)校機(jī)構(gòu) >
廈門(mén)清華啟迪教育培訓(xùn) >
學(xué)習(xí)資訊>
2017廈門(mén)成人高考行政管理|小學(xué)教育|會(huì)計(jì)學(xué)|人力資源管理多專業(yè)信息匯總
2017廈門(mén)成人高考行政管理|小學(xué)教育|會(huì)計(jì)學(xué)|人力資源管理多專業(yè)信息匯總
163 2017-05-17
2014廈門(mén)成人高考行政管理|小學(xué)教育|會(huì)計(jì)學(xué)|人力資源管理多專業(yè)信息匯總
2014廈門(mén)成人高考廈門(mén)成考行政管理專業(yè)廈門(mén)成人高考小學(xué)教育專業(yè)廈門(mén)成人高考會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)廈門(mén)成考人力資源管理專職
一、2014廈門(mén)成人高考報(bào)名流程
挈帶本人身份證,畢業(yè)證原件及復(fù)印件各兩份到本中心填寫(xiě)報(bào)名登記表
一寸藍(lán)底近照8張及同所交相片的電子稿
報(bào)考專升本的學(xué)員須持有國(guó)民系列教育專科畢業(yè)證原件及復(fù)印件
報(bào)名—領(lǐng)取教材—預(yù)習(xí)--考前免費(fèi)輔導(dǎo)--考試--入學(xué)--學(xué)習(xí)--畢業(yè)
二、2014廈門(mén)成人高考指定點(diǎn):廈門(mén)清華啟迪教育培訓(xùn)中心,“廈門(mén)首屆十佳教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”。
廈門(mén)啟迪教育培訓(xùn)中心為清華大學(xué)科技園在廈控股企業(yè),市十佳消費(fèi)者最喜愛(ài)機(jī)構(gòu)全國(guó)職業(yè)資格鑒定指定報(bào)考點(diǎn)
三、2014廈門(mén)成人高考費(fèi)用:200元,送教材,考前免費(fèi)輔導(dǎo),抵學(xué)費(fèi)
四、院校專業(yè)匯總
院校 | 層次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 年培養(yǎng)費(fèi) | 上年錄取最低分 |
福建師范大學(xué) | 本科 | 教育學(xué)(教育管理)、小學(xué)教育、學(xué)前教育、體育教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、歷史學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科技、生物科學(xué)、舞蹈學(xué)、思想政治教育等 | 3 | 1680 | 按不同專業(yè):88分-162分 |
福建師范大學(xué) | ???/span> | 學(xué)前教育、初等教育、行政管理、旅游管理、酒店管理、物流管理、商務(wù)管理、導(dǎo)游、商務(wù)英語(yǔ)、商務(wù)日語(yǔ)、物業(yè)管理、商檢技術(shù)、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、裝潢藝術(shù)、生物技術(shù)、電子商務(wù) | 3 | 1600 | 文科90分、理科91分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)) |
本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、歷史學(xué)(教育) | 3 | 1600 | 161分(政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文) | |
小學(xué)教育、學(xué)前教育、教育學(xué)、科學(xué)教育 | 3 | 1600 | 162分(政治、英語(yǔ)、教育理論) | ||
計(jì)算機(jī)科技、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、 | 3 | 1600 | 98分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)一) | ||
生物、地理、行政管理、旅游管理 | 3 | 1600 | 88分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)二) | ||
政治(教育學(xué)方向) | 3 | 1600 | 148分(政治、英語(yǔ)、民法) | ||
泉州師范學(xué)院 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、 | 3 | 1680 | 161分(政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文) |
小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 3 | 1680 | 162分(政治、英語(yǔ)、教育理論) | ||
音樂(lè)學(xué)(2800元/年)、美術(shù)學(xué)(2500元/年) | 120分(政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論) | ||||
閩江學(xué)院 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 3 | 1680 | 161分(政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文) |
小學(xué)教育、教育學(xué)(教育管理) | 3 | 1680 | 162分(政治、英語(yǔ)、教育理論) | ||
計(jì)算機(jī)科技、交通工程 | 2.5 | 1680 | 98分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)一) | ||
會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、電子商務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、旅游管理 | 2.5 | 1680 | 88分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)二) | ||
法學(xué) | 2.5 | 1680 | 148分(政治、英語(yǔ)、民法) | ||
???/span> | 新聞與傳播、國(guó)際商務(wù)、金融與證券、商務(wù)英語(yǔ)、旅游管理 | 3 | 1680 | 文科90分、理科91分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)) | |
福建工程學(xué)院 | 本科 | 工程造價(jià)、工程管理、土木工程、建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電氣工程自動(dòng)化、給水排水、環(huán)境工程交通工程、車輛工程、電子信息、機(jī)電一體化、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 3 | 1680 | 88分-98分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)一或二) |
福建廣播電視大學(xué) | ???/span> | 學(xué)前教育、電子商務(wù)、工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、經(jīng)濟(jì)管理、旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、鐵道車輛、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、物流管理、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、酒店管理、社區(qū)管理與服務(wù)、服裝設(shè)計(jì) | 2.5 | 1680 | 文科90分、理科91分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/span> | 經(jīng)濟(jì)管理、工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì)電算化、人物形象設(shè)計(jì) | 2.5 | 1680 | 文科90分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)文、英語(yǔ)) |
建筑工程技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化、安全技術(shù)管理、電子應(yīng)用技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)與核算 | 2.5 | 1680 | 理科91分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)理、英語(yǔ)) | ||
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | ???/span> | 藥學(xué) | 3 | 2160 | 理科91分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)理、英語(yǔ)) |
護(hù)理(4年)、臨床醫(yī)學(xué)(3年) | 2160 | 理科96分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)理、英語(yǔ)) | |||
莆田學(xué)院 | 本科 | 藥學(xué)(2160元)、人力資源管理、公共事業(yè)管理 | 3 | 1680 | 88分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)二) |
護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、 | 3 | 2160 | 190分(政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合) | ||
體育教育 | 3 | 1680 | 120分(政治、英語(yǔ)、教育理論) | ||
土木工程 | 3 | 1680 | 98分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)一) | ||
北華大學(xué) | ???/span> | 電氣自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控技術(shù) | 3 | 1680 | 理科91分(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)理、英語(yǔ)) |
本科 | 電氣工程自動(dòng)化、土木工程 | 3 | 1680 | 98分(政治、英語(yǔ)、高數(shù)一) | |
福建農(nóng)林大學(xué) | 專升本 | 生物學(xué)、生物技術(shù)、工程管理、工商管理;會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、土地資源管理、行政管理、旅游管理、金融學(xué)、生態(tài)學(xué)、工業(yè)工程、物流管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及自動(dòng)化、車輛工程、食品科學(xué)工程、土木工程、制藥工程; | 3年 | 1680元/學(xué)年 | 政治,英語(yǔ),高數(shù)一或二 |
農(nóng)學(xué)、林學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、園林、森林資源保護(hù)與游憩 | 政治,英語(yǔ),生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
廈門(mén)理工學(xué)院 | 專升本 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化、汽車服務(wù)工程、交通工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、工程管理、國(guó)際商務(wù)、物流管理、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、酒店管理、商務(wù)策劃管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 3年 | 1700元/學(xué)年 | 政治,英語(yǔ),高數(shù)一或二 |
英語(yǔ) | 政治,英語(yǔ),大學(xué)語(yǔ)文 | ||||
集美大學(xué) | 專升本 | 工程管理、工商管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、物流管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸、船舶與海洋工程 | 3年 | 1680元/學(xué)年 | 政治,英語(yǔ),高數(shù)一或二 |
小學(xué)教育、體育教育 | 政治,英語(yǔ),教育理論 | ||||
英語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)、日語(yǔ) | 政治,英語(yǔ),大學(xué)語(yǔ)文 | ||||
法學(xué)、社會(huì)工作、 | 政治,英語(yǔ),民法 | ||||
武夷學(xué)院 | 專升本 | 土木工程、工程造價(jià)、通訊工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、電子信息工程、化學(xué)工程與工藝,物流管理、人力資源管理、工商管理、旅游管理 | 2.5年 | 1680元/學(xué)年 | 政治,英語(yǔ),高數(shù)一或二 |
學(xué)前教育 | 政治,英語(yǔ),教育理論 | ||||
茶學(xué) | 政治,英語(yǔ),生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
更多成考信息,歡迎咨詢
廈門(mén)清華啟迪教育培訓(xùn)中心:思明禾祥西路8號(hào)之16聯(lián)邦廣場(chǎng)禮品城6樓
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號(hào)
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號(hào)